Επίσημα αποτελέσματα.Αγώνας Δρόμου 10χλμ.

Δείτε τα επίσημα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των αθλητών στον αγώνα Αγώνας Δρόμου 10χλμ.:

Κατάταξη Ηλικιακή Κατάταξη BIB Επίθετο Όνομα Χρόνος
1 1 102 PETROULAKIS PANAGIOTIS 00:31:01
2 2 1327 ΚΟΛΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 00:31:34
3 3 106 ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:31:59
4 4 105 ΓΙΑΝΝΑΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 00:33:09
5 1 1406 ΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:33:33
6 1 1285 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 00:34:10
7 5 1230 DASKALAS THOMAS 00:35:31
8 2 1196 VIDOR ZSOLT 00:35:40
9 6 1476 ΜΠΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:35:55
10 7 1095 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:36:01
11 8 1342 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:36:11
12 1 107 ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00:36:15
13 3 2343 ΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΣ 00:37:06
14 2 1484 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:37:26
15 3 1264 TOUFEKOULAS PANAGIOTIS 00:37:37
16 9 1159 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:37:48
17 4 1467 LIEBNER ANDY 00:37:58
18 5 2302 ΝΤΑΦΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 00:38:13
19 2 103 ΜΠΑΛΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ 00:38:21
20 4 2513 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 00:38:23
21 10 1444 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 00:38:29
22 1 1247 MITRANTZAS THANOS 00:38:37
23 3 1275 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 00:38:47
24 6 1036 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:38:51
25 11 1420 ΤΣΙΚΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 00:38:58
26 12 1207 ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:38:58
27 7 1325 ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:39:22
28 8 3013 ΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 00:39:30
29 13 1478 ΠΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:39:44
30 14 1153 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:40:07
31 4 1290 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:40:15
32 15 1102 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 00:40:43
33 2 1179 ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:40:45
34 1 1312 ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:40:49
35 3 2436 ΧΗΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 00:41:15
36 16 1309 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 00:41:52
37 17 1213 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:41:56
38 4 1170 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ 00:42:08
39 9 1415 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:42:14
40 5 1343 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:42:15
41 18 7294 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:42:23
42 6 1248 MOMTSOS ANTONIOS 00:42:33
43 19 2044 LETSIOS KKONSTANTINOS 00:42:36
44 1 108 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:42:41
45 7 1294 ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:42:44
46 8 1416 ΤΡΟΙΖΗΣ ΡΑΛΛΗΣ 00:42:53
47 10 1363 ΝΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 00:43:02
48 20 1012 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:43:06
49 5 1177 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ 00:43:10
50 9 104 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:43:16
51 11 1296 ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:43:29
52 12 1402 ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΩΜΑΣ 00:43:41
53 21 1058 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΟΡΙΔΗΣ 00:43:42
54 13 2214 ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:43:42
55 22 1059 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΣΟΣ 00:43:42
56 6 1246 MINA EVANGELIA 00:43:47
57 7 1135 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 00:43:50
58 5 2486 ΣΚΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 00:43:56
59 23 1366 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 00:43:57
60 8 1442 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:44:00
61 9 1474 ΖΩΗ ΘΑΛΕΙΑ 00:44:16
62 14 2129 ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:44:25
63 10 1471 ΚΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:44:26
64 6 2246 ΛΑΓΟΣ ΕΡΜΗΣ 00:44:28
65 15 1468 ΓΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:44:30
66 24 1401 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 00:44:30
67 25 6601 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:44:35
68 10 2275 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 00:44:40
69 26 1461 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 00:44:42
70 11 1301 ΔΟΞΑΡΑ ΘΕΑΝΩ 00:44:42
71 11 1331 ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 00:44:54
72 27 1057 SALI ROMEO 00:44:57
73 16 2137 ΒΡΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:44:57
74 28 2409 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:45:02
75 17 3420 ΔΟΥΡΓΟΥΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:45:04
76 29 1100 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:45:08
77 12 1194 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 00:45:10
78 13 1098 ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:45:10
79 30 1066 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΙΟΣ 00:45:11
80 18 2498 ΓΙΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:45:14
81 31 2416 ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:45:39
82 7 2188 ΚΑΖΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 00:45:43
83 19 1392 ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:45:44
84 20 1394 ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:45:53
85 14 2016 FLOROS ALEXANDROS 00:45:55
86 32 1452 ΜΑΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:46:11
87 1 1403 ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 00:46:12
88 15 1163 ΚΟΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:46:17
89 1 1268 VAN SCHUPPEN ANNE 00:46:30
90 33 1236 GLAVERIS SAKIS 00:46:36
91 34 1333 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:46:36
92 35 1056 ΤΣΙΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:46:43
93 36 1382 ΠΑΣΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:46:44
94 16 1466 ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 00:46:45
95 37 1421 ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:46:45
96 17 1407 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:46:47
97 2 1348 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:46:49
98 38 2140 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 00:46:55
99 39 1378 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 00:47:00
100 21 1413 ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:47:07
101 40 1291 ΓΚΑΡΕΛΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:47:10
102 12 2350 ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 00:47:14
103 18 1362 ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:47:19
104 1 1245 MICHALA STAMATELLA 00:47:20
105 13 2359 ΣΙΟΥΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 00:47:20
106 3 1412 ΤΟΡΕ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 00:47:25
107 14 1374 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:47:25
108 19 1024 ΛΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:47:27
109 4 1450 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 00:47:28
110 41 1449 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:47:28
111 42 2145 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 00:47:29
112 2 1426 ΧΕΙΜΩΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 00:47:31
113 43 2492 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ 00:47:32
114 44 2464 ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:47:35
115 15 1456 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 00:47:35
116 8 1219 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:47:37
117 45 1317 ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 00:47:45
118 2 1344 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 00:47:52
119 20 1414 ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:47:52
120 5 1239 KAVANAGH MATT 00:47:53
121 46 2394 ΤΡΑΝΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:47:53
122 22 1399 ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:47:54
123 16 2511 ΒΑΛΑΖΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ 00:47:57
124 2 1182 ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΝΑ 00:47:57
125 47 2408 ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:48:01
126 48 1453 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:48:04
127 49 1448 ΖΩΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 00:48:05
128 50 1380 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:48:12
129 21 1119 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 00:48:13
130 51 2254 ΛΕΤΣΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 00:48:21
131 52 2071 PAPPAS ACHILLEAS 00:48:24
132 53 2111 ZERIS THANASIS 00:48:34
133 23 1292 ΓΚΟΥΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:48:34
134 54 1164 ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:48:35
135 9 2407 ΤΣΙΑΝΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 00:48:36
136 55 2418 ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 00:48:39
137 24 1419 ΤΣΙΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:48:40
138 10 2454 ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:48:43
139 17 1065 ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΞΕΝΙΑ 00:48:43
140 22 1171 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΤΑΣ 00:48:44
141 56 1131 ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:48:44
142 23 2337 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 00:48:45
143 57 1063 ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:48:49
144 25 1458 ΚΥΡΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:48:53
145 58 1359 ΜΠΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:49:01
146 26 2473 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:49:03
147 3 2453 ΖΙΩΓΑ ΙΩΑΝΝΑ 00:49:03
148 27 5580 ΚΟΥΒΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:49:10
149 4 1329 ΚΟΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:49:12
150 59 2451 ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:49:14
151 24 1321 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 00:49:25
152 18 1365 ΝΤΡΙΟΝ ΤΖΟΥΝΤΙΘ 00:49:26
153 60 2040 LALIZAS IASONAS 00:49:29
154 28 1435 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:49:32
155 61 2258 ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:49:34
156 5 1409 ΤΖΗΡΙΝΗ ΘΕΑΝΩ 00:49:35
157 62 1150 ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:49:35
158 63 2143 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:49:36
159 64 1227 CHASAN MOUSTAFA 00:49:37
160 65 1062 ΚΟΥΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:49:41
161 66 1097 SAMOLADAS DIMITRIOS 00:49:42
162 6 1204 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:49:42
163 6 1033 ΜΠΟΥΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:49:47
164 29 1303 ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:49:50
165 30 1287 ΓΙΑΓΚΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 00:49:52
166 67 2512 ΠΑΤΟΥΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:49:57
167 31 1304 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:49:58
168 68 1169 ΤΣΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 00:50:00
169 32 1316 ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:50:02
170 69 1393 ΣΚΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 00:50:06
171 70 2181 ΖΙΩΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:50:10
172 71 1388 ΡΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:50:11
173 72 2250 ΛΑΣΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:50:12
174 33 2012 DANDOLOS LEYTERIS 00:50:18
175 7 1269 VOORTMAN TONY 00:50:19
176 73 2192 ΚΑΛΑΘΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:50:19
177 7 1045 ΚΑΝΛΗΟΓΛΟΥ ΕΥΑ 00:50:21
178 25 1261 SPYROU GEORGIOS 00:50:22
179 26 2381 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:50:24
180 74 2061 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:50:24
181 75 1293 ΓΚΟΥΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:50:24
182 27 1224 BAKOLAS THEODOROS 00:50:26
183 76 1383 ΠΛΙΑΧΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 00:50:27
184 34 1306 ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 00:50:28
185 3 2146 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 00:50:34
186 19 1368 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 00:50:34
187 20 1371 ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΑ 00:50:36
188 8 1106 ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:50:41
189 11 1257 POUPALOS NIKOLAOS 00:50:45
190 28 1211 ΣΙΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:50:47
191 77 2423 ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:50:51
192 35 1208 ΛΑΒΑΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 00:50:52
193 12 2459 ΚΑΚΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:50:53
194 29 2213 ΚΑΡΤΣΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:50:58
195 4 1454 ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:51:02
196 36 5583 ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:51:04
197 78 1279 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 00:51:04
198 37 1385 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:51:05
199 38 1339 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 00:51:07
200 39 1404 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:51:13
201 79 1332 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:51:13
202 30 7734 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:51:14
203 31 1445 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:51:16
204 21 1064 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ 00:51:19
205 80 2248 ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:51:20
206 81 2022 IDIIATULLIN MARAT 00:51:22
207 82 1360 ΜΠΟΧΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:51:23
208 1 2076 POUPALOS IONAS 00:51:24
209 32 2220 ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:51:26
210 8 1272 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΧΗ 00:51:28
211 9 1398 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:51:28
212 40 2429 ΦΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:51:33
213 10 1469 ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ 00:51:33
214 41 1308 ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:51:33
215 83 1107 ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:51:36
216 22 1160 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΝΕΦΕΛΗ 00:51:37
217 33 1424 ΤΣΟΥΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:51:38
218 84 2152 ΓΚΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:51:38
219 85 2233 ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 00:51:39
220 34 2237 ΚΟΥΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:51:40
221 42 1307 ΖΩΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:51:41
222 23 1241 KYDONIATI MARIA 00:51:42
223 24 2240 ΚΡΙΛΗ ΣΟΦΙΑ 00:51:42
224 86 1051 ΚΑΝΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 00:51:46
225 87 2510 ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:51:50
226 88 1013 ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:51:51
227 43 2201 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:51:52
228 13 2166 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:51:54
229 9 2422 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:51:55
230 25 2189 ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:51:55
231 2 1345 ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:51:55
232 26 2049 MARGONI GEORGIA 00:52:02
233 27 1228 CHRISTODOULOU DORIS 00:52:04
234 35 1205 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:52:06
235 5 1440 ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 00:52:07
236 36 1166 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:52:09
237 28 2183 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΦΟΙΒΗ 00:52:11
238 29 1052 ΚΡΑΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:52:16
239 89 5581 ΠΑΧΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:52:18
240 44 1075 ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:52:21
241 45 1074 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 00:52:21
242 37 1183 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:52:21
243 46 2130 ΒΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 00:52:25
244 47 1233 DILES ANDREAS 00:52:30
245 90 2281 ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:52:32
246 6 1191 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 00:52:32
247 30 2053 MESSINI MARIA 00:52:35
248 91 2363 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΧΑΡΗΣ 00:52:36
249 92 2494 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΜΠΑΣ 00:52:36
250 48 1349 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:52:42
251 31 1276 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 00:52:43
252 32 2002 ANASTASIADOU MARIA 00:52:43
253 49 1446 ΤΣΙΚΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:52:47
254 93 1437 PRIFTI DIMITRI 00:52:48
255 94 2263 ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 00:52:48
256 50 1237 HAMMER IDAN 00:52:49
257 38 2186 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 00:52:58
258 51 1455 ΠΛΗΘΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 00:53:01
259 52 2461 ΚΟΣΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:53:02
260 39 1019 ΑΥΓΗΤΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ 00:53:03
261 53 1311 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 00:53:04
262 33 1297 ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 00:53:07
263 34 2231 ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 00:53:08
264 35 1384 ΠΟΝΗΡΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 00:53:08
265 10 2158 ΓΡΑΒΑΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:53:08
266 11 2463 ΜΑΣΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:53:08
267 12 2156 ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 00:53:08
268 13 2456 ΤΟΓΑ ΕΛΕΝΗ 00:53:09
269 95 2465 ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:53:10
270 36 1152 ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 00:53:11
271 37 1375 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 00:53:11
272 96 1077 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:53:12
273 97 2291 ΜΠΑΣΕΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 00:53:17
274 40 1197 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:53:17
275 38 2341 ΠΡΙΣΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 00:53:18
276 54 1023 ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:53:18
277 1 1025 ΝΤΟΥΡΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:53:18
278 11 1436 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:53:18
279 14 2401 ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 00:53:19
280 41 1132 ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 00:53:20
281 98 1096 OGUZHAN AHMET 00:53:26
282 42 2035 KOSTAKIS DIMITRIS 00:53:27
283 55 1263 TALIGKARIS NIKOLAOS 00:53:31
284 43 1222 ARGYROS ANASTASIOS 00:53:33
285 99 2030 KARAVASILIS GABRIEL 00:53:34
286 44 1134 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:53:35
287 100 1376 ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:53:36
288 56 2133 ΒΕΛΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:53:39
